用户工具

站点工具


gt6700

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
gt6700 [2025/04/02 17:41]
sunshihao [3 产品例程速览]
gt6700 [2025/04/14 17:36] (当前版本)
xiaomagee
行 2: 行 2:
 |技术支持电话|**0379-69926675-801** ​ ||| |技术支持电话|**0379-69926675-801** ​ |||
 |技术支持邮件|Gingko@vip.163.com ​ ||| |技术支持邮件|Gingko@vip.163.com ​ |||
-|购买链接|[[https:​|点击购买]]|||+|购买链接|[[https:​//​item.taobao.com/​item.htm?​spm=a1z10.1-c-s.w5003-25237487964.1.5923532foXW6Bm&​ft=t&​id=907637847599|点击购买]]||| 
 +|抖音|[[https://​v.douyin.com/​LropxPP8R14/​|点击观看视频教学]]||| 
 +|哔哩哔哩|[[https://​space.bilibili.com/​1038389222?​spm_id_from=333.337.0.0:​|点击观看视频教学]]|||
 ^  版本 ​ ^  日期 ​ ^  作者 ​ ^  修改内容 ​ ^ ^  版本 ​ ^  日期 ​ ^  作者 ​ ^  修改内容 ​ ^
 |  V0.1  |20250402 ​ |Invoker_sun| ​ 初次建立 ​ | |  V0.1  |20250402 ​ |Invoker_sun| ​ 初次建立 ​ |
行 96: 行 98:
 === Micropython例程 === === Micropython例程 ===
  
-== 1 基础实验例程 == 
  
 +^    1、基础实验例程 ​   ^^
 | 例程一 ​       |GPIO-FPIOA(点亮LED) ​            ​| ​                               | 例程一 ​       |GPIO-FPIOA(点亮LED) ​            ​| ​                              
 | 例程二 ​       |KEY(按键) ​                     | | 例程二 ​       |KEY(按键) ​                     |
行 109: 行 111:
 | 例程十 ​       |SHA1-MD5加密 ​                    | | 例程十 ​       |SHA1-MD5加密 ​                    |
 | 例程十一 ​     |FILE(文件) ​                    | | 例程十一 ​     |FILE(文件) ​                    |
- +^    ​2硬件实验例程 ​   ^^ 
-== 2 硬件实验例程 ​== +| 例程十二 ​       ​|Display显示(HDMI、VIRT、LCD) ​           |                                
- +| 例程十三 ​       ​|TOUCH触摸 ​                     | 
-| 例程一        ​|Display显示(HDMI、VIRT、LCD) ​           |                                +| 例程十四 ​       ​|摄像头图像捕获 ​                     | 
-| 例程二        ​|TOUCH触摸 ​                     | +| 例程十五 ​       ​|音频录制实验 ​                     | 
-| 例程三        ​|摄像头图像捕获 ​                     | +| 例程十六 ​       ​|音频播放实验 ​                    | 
-| 例程四        ​|音频录制实验 ​                     | +| 例程十七 ​       ​|视频播放实验 ​                    | 
-| 例程五        ​|音频播放实验 ​                    | +| 例程十八 ​       ​|网络(TCP,​UDP,​HTTP,​WI-FI) ​                    | 
-| 例程六        ​|视频播放实验 ​                    | +^    ​3进阶实验例程 ​   ^^ 
-| 例程七        ​|网络(TCP,​UDP,​HTTP,​WI-FI) ​                    | +| 例程十九 ​       ​|音频FFT实验(音谱柱状图) ​           |                                
- +| 例程二十        ​|图像绘制 ​                     | 
-== 3 进阶实验例程 ​== +| 例程二十一 ​       ​|LVGL界面绘制 ​                     | 
- +| 例程二十二 ​       ​|264_256视频解码 ​                     | 
-| 例程一        ​|音频FFT实验(音谱柱状图) ​           |                                +| 例程二十三 ​       ​|MQTT通信 ​                    | 
-| 例程二 ​       |图像绘制 ​                     | +| 例程二十四 ​       ​|摄像头拍照 ​                    | 
-| 例程三        ​|LVGL界面绘制 ​                     | +| 例程二十五 ​       ​|码类识别 ​                    | 
-| 例程四        ​|264_256视频解码 ​                     | +| 例程二十六 ​       ​|图像检测 ​                    | 
-| 例程五        ​|MQTT通信 ​                    | +| 例程二十七 ​       ​|ORC字符检测与识别 ​                    | 
-| 例程六        ​|摄像头拍照 ​                    | +| 例程八        ​|拼图游戏 ​                    | 
-| 例程七        ​|码类识别 ​                    | +| 例程九      ​|车牌识别 ​                    | 
-| 例程八        ​|图像检测 ​                    | +| 例程十      |自学习 ​                    | 
-| 例程九        ​|ORC字符检测与识别 ​                    | +| 例程三十一 ​     ​|AI视觉程序集 ​                    | 
-| 例程十 ​       |拼图游戏 ​                    | +| 例程二      ​|语音唤醒 ​                    | 
-| 例程十一      ​|车牌识别 ​                    | +| 例程三      ​|中文转语音 ​                    | 
-| 例程十二      ​|自学习 ​                    | +| 例程四      ​|YOLOV8 ​                    | 
-| 例程三      |AI视觉程序集 ​                    | +| 例程三十五 ​     |AI在线云平台模型训练 ​                    |
-| 例程十四      ​|语音唤醒 ​                    | +
-| 例程十五      ​|中文转语音 ​                    | +
-| 例程十六      ​|YOLOV8 ​                    | +
  
 {{ :​gt6700:​gt6700_产品例程.png?​800 |}} {{ :​gt6700:​gt6700_产品例程.png?​800 |}}
gt6700.1743586919.txt.gz · 最后更改: 2025/04/02 17:41 由 sunshihao