| 银杏科技有限公司旗下技术文档发布平台 | |||
| 技术支持电话 | 0379-69926675-801 | ||
| 技术支持邮件 | Gingko@vip.163.com | ||
| 购买链接 | 点击购买 | ||
| 版本 | 日期 | 作者 | 修改内容 |
|---|---|---|---|
| V0.1 | 20200730 | XiaomaGee | 初次建立 |
| 序 号 | 名 称 | 下载链接 |
| 1 | 用户手册: | GM1008用户手册v2.0.pdf |
| 2 | 数据手册: | GM1008数据手册V1.0-中文.pdf |
①电源——电源接口
②RS-232接口
③RS-485/RS-422接口
④模拟信号输入端
①基本设置
②参数配置
①跳线帽选择,8通道独立工作,可单独设置
②通道配置
注意:每通道的模拟量输入类型应与跳线帽选择保持一致
| 属性 | 性能或指标 |
|---|---|
| 输入范围 | 0~24mA/0~5V/0~10V |
| ADC参数 | 8通道,12位 |
| 电流测量精度 | ±0.1%FS±0.01mA |
| 电压测量精度 | ±0.1%FS±0.0.005V |
| 转换速度 | 10SPS |
| 供电电压 | 直流7.5V~36V |
| 功耗 | 0.7W |
| 隔离方式 | 供电、接口、测量通道全隔离 |
| 隔离电压 | 1500VDC |
| 通信接口 | RS-485/RS-422/RS-232 |
| 波特率 | 600~115200bps |
| 通信协议 | Modbus-RTU |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 采样电阻 | 200欧姆 |
| 输入阻抗 | 1M欧姆 |
| 机械尺寸 | 122mm*70mm*26mm |
| 重量 | 待测 |
| 安装模式 | 标准DIN导轨安装 |
| 默认参数 | 波特率:9600 |
| 停止位:1 | |
| 校验位:无 | |
| 从机地址:1 | |
| 背光亮度:80 | |
| 刷新次数:1次/s | |
| 采样率:50K | |
| 滤波方式:无滤波 |
| 地址 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 40001 | 通道1 寄存器A1 | 只读(R) |
| 40002 | 通道1 寄存器A2 | 只读(R) |
| 40003 | 通道1 寄存器B | 只读(R) |
| 40004 | 通道2 寄存器A1 | 只读(R) |
| 40005 | 通道2 寄存器A2 | 只读(R) |
| 40006 | 通道2 寄存器B | 只读(R) |
| …… | …… | 只读(R) |
| 40024 | 通道8 寄存器B | 只读(R) |
为了方便用户使用,模块采用两种方式表达测量值,分别为:
1.正数、小数分离模式
2.放大100倍整数模式